
| 序号 | 单位 | 证书编号 | 等级 | 发证日期 | 有效期 |
| 117 | 河北钢铁集团华西钢铁有限公司(唐山) | CMS冀[2014]AAA1494号 | AAA | 2014/2/7 | 2019/2/6 |
| 116 | 保定市力达塑业有限公司(保定) | CMS冀[2014]AAA1599号 | AAA | 2014/8/22 | 2019/8/21 |
| 115 | 文安县新钢钢铁有限公司(廊坊) | CMS冀[2014]AAA1555号 | AAA | 2014/5/28 | 2019/5/27 |
| 114 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司(邢台) | CMS冀[2014]AAA1501号 | AAA | 2014/2/8 | 2019/2/7 |
| 113 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司第一机械厂(沧州) | CMS冀[2014]AAA51号 | AAA | 2014/9/12 | 2019/9/11 |
| 112 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司(秦皇岛) | CMS冀[2014]AAA922号 | AAA | 2014/8/13 | 2019/8/12 |
| 111 | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司(唐山) | CMS冀[2014]AAA1590号 | AAA | 2014/8/12 | 2019/8/11 |
| 110 | 昌黎县宏兴实业有限公司(廊坊) | CMS冀[2014]AAA1554号 | AAA | 2014/5/23 | 2019/5/22 |
| 109 | 中铁山桥集团有限公司(秦皇岛) | CMS冀[2014]AAA919号 | AAA | 2014/5/12 | 2019/5/12 |
| 108 | 秦皇岛安丰钢铁有限公司(秦皇岛) | CMS冀[2014]AAA1548号 | AAA | 2014/4/29 | 2019/4/28 |
| 107 | 唐山兴隆钢铁有限公司(唐山) | CMS冀[2014]AAA1533号 | AAA | 2014/3/28 | 2019/3/27 |
| 106 | 廊坊市洸远金属制品有限公司(廊坊) | CMS冀[2014]AAA1521号 | AAA | 2014/3/18 | 2019/3/17 |
| 105 | 河北唐银钢铁有限公司(唐山) | CMS冀[2014]AAA1523号 | AAA | 2014/3/17 | 2019/3/16 |
| 104 | 唐山正丰钢铁有限公司(原首丰更名)(唐山 | CMS冀[2014]AAA1521号 | AAA | 2014/3/12 | 2019/3/11 |
| 103 | 天津荣程集团唐山特种钢有限公司(唐山) | CMS冀[2014]AAA1522号 | AAA | 2014/3/12 | 2019/3/11 |
| 102 | 河北天柱钢铁集团有限公司(唐山) | CMS冀[2014]AAA1497号 | AAA | 2014/2/10 | 2019/2/9 |
| 101 | 承德高中压阀门管件集团有限公司(承德) | CMS冀[2014]AAA1500号 | AAA | 2014/2/8 | 2019/2/7 |
| 100 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | CMS冀[2014]AAA1512号 | AAA | 2014/2/25 | 2019/2/25 |
| 99 | 河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司(唐山) | CMS冀[2014]AAA1508号 | AAA | 2014/2/24 | 2019/2/23 |
| 98 | 唐山新宝泰钢铁有限公司(唐山) | CMS冀[2014]AAA1507号 | AAA | 2014/2/24 | 2019/2/23 |
| 97 | 唐山市玉田建邦实业有限公司(唐山) | CMS冀[2014]AAA1506号 | AAA | 2014/2/20 | 2019/2/19 |
| 96 | 滦县金马工业有限公司(唐山) | CMS冀[2014]AAA1505号 | AAA | 2014/2/19 | 2019/2/18 |
| 95 | 张家口卷烟厂有限责任公司(张家口) | CMS冀[2014]A1126号 | AAA | 2014/2/17 | 2019/2/16 |
| 94 | 唐山市春兴特种钢铁有限公司(唐山) | CMS冀[2014]AAA1502号 | AAA | 2014/2/12 | 2019/2/11 |
| 93 | 德龙钢铁有限公司(邢台) | CMS冀[2014]AAA729号 | AAA | 2014/2/8 | 2019/2/7 |
| 92 | 河北鑫达钢铁有限公司(唐山) | CMS冀[2014]AAA1478号 | AAA | 2014/1/6 | 2019/1/5 |
| 91 | 唐山东海钢铁集团有限公司(唐山) | CMS冀[2014]AAA1483号 | AAA | 2014/2/20 | 2019/1/19 |
| 90 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司(秦皇岛) | CMS冀[2014]AAA1487号 | AAA | 2014/1/17 | 2019/1/16 |
| 89 | 辛集市澳森钢铁有限公司(石家庄) | CMS冀[2014]AAA1486号 | AAA | 2014/1/17 | 2019/1/16 |
| 88 | 曲阳金隅水泥有限公司(保定) | CMS冀[2014]AAA1485号 | AAA | 2014/1/17 | 2019/1/16 |


