
| 序号 | 单位 | 证书编号 | 等级 | 发证日期 | 有效期 |
| 87 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司(承德) | CMS冀[2014]AAA787号 | AAA | 2014/1/2 | 2019/1/1 |
| 86 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司(唐山) | CMS冀[2014]AAA1465号 | AAA | 2014/1/2 | 2019/1/1 |
| 85 | 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司(唐山) | CMS冀[2013]AAA739号 | AAA | 2013/9/11 | 2018/9/10 |
| 84 | 开滦(集团)有限责任公司(唐山) | CMS冀[2013]AAA737号 | AAA | 2013/9/11 | 2018/9/10 |
| 83 | 开滦能源化工股份有限公司(唐山) | CMS冀[2013]AAA738号 | AAA | 2013/9/11 | 2018/9/10 |
| 82 | 河北前进钢铁集团有限公司(廊坊) | CMS冀[2013]AAA770号 | AAA | 2013/8/9 | 2018/8/8 |
| 81 | 唐山建龙实业有限公司(唐山) | CMS冀[2013]AAA788号 | AAA | 2013/8/7 | 2018/8/6 |
| 80 | 华油钢管有限公司(沧州) | CMS冀[2013]AAA1401号 | AAA | 2013/7/24 | 2018/7/23 |
| 79 | 新兴铸管股份有限公司(邯郸) | CMS冀[2013]AAA744号 | AAA | 2013/7/26 | 2018/7/15 |
| 78 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司(唐山) | CMS冀[2013]AAA1387号 | AAA | 2013/7/2 | 2018/7/1 |
| 77 | 河北宣化工程机械股份有限公司(张家口) | CMS冀[2013]AAA728号 | AAA | 2013/5/20 | 2018/5/19 |
| 76 | 河北津西钢铁集团股份有限公司(唐山) | CMS冀[2013]727号 | AAA | 2013/4/13 | 2018/4/12 |
| 75 | 河北金牛化工股份有限公司(沧州) | CMS冀[2013]AAA1372号 | AAA | 2013/3/11 | 2018/3/10 |
| 74 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | CMS冀[2013]AAA696号 | AAA | 2013/12/6 | 2018/12/15 |
| 73 | 河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司(邯郸) | CMS冀[2013]AAA1450号 | AAA | 2013/11/26 | 2018/11/25 |
| 72 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司(邯郸) | CMS冀[2013]AAA1449号 | AAA | 2013/11/26 | 2018/11/25 |
| 71 | 邯郸钢铁集团有限责任公司(邯郸) | CMS冀[2013]AAA730号 | AAA | 2013/11/26 | 2018/11/25 |
| 70 | 冀中能源峰峰集团有限公司(邯郸) | CMS冀[2013]AAA736号 | AAA | 2013/10/28 | 2018/10/27 |
| 69 | 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司(唐山) | CMS冀[2013]AAA739号 | AAA | 2013/9/11 | 2013/9/10 |
| 68 | 保定钞票纸业有限公司(保定) | CMS冀[2013]AAA1368号 | AAA | 2013/1/23 | 2018/1/22 |
| 67 | 石药集团维生药业有限公司(石家庄) | CMS冀[2012]1274号 | AAA | 2012/7/3 | 2017/7/2 |
| 66 | 海湾安全技术有限公司(秦皇岛市) | CMS冀[2012]660号 | AAA | 2012/12/7 | 2017/12/6 |
| 65 | 唐山三友化工股份有限公司(唐山) | CMS冀[2012]651号 | AAA | 2012/12/7 | 2017/12/6 |
| 64 | 沧州大化股份有限公司(沧州) | CMS冀[2012]614号 | AAA | 2012/12/7 | 2017/12/6 |
| 63 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司(唐山) | CMS冀[2013]1338号 | AAA | 2013/1/1 | 2017/12/31 |
| 62 | 三河汇福粮油集团有限公司(廊坊) | CMS冀[2011]366号 | AAA | 2011/8/22 | 2016/8/21 |
| 61 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司(唐山) | CMS冀[2011]1172号 | AAA | 2011/8/22 | 2016/8/21 |
| 60 | 涞源县奥宇钢铁有限公司(保定) | CMS冀[2011]1171号 | AAA | 2011/8/18 | 2016/8/17 |
| 59 | 河北迁安化肥股份有限公司(唐山) | CMS冀[2011]244号 | AAA | 2011/6/8 | 2016/6/7 |
| 58 | 河北冀衡化学股份有限公司(衡水) | CMS冀[2011]1130号 | AAA | 2011/6/8 | 2016/6/7 |


